CarWizz Year Score
The same model can be a safe buy one year and a money pit the next. The Year Score measures each model year against the same model's other years, using what owners filed with the US National Highway Traffic Safety Administration: complaints, crash and fire reports, and recalls. It never compares a Civic with a Ferrari; it tells you which Civic to buy.
Dataset of October 2026: 4,935 model years across 448 models, model year 2000 onward. Refreshed monthly. Download the dataset (JSON).
What the data says
Models with at least 500 complaints, ranked by the share their single worst year holds.
| Model | Worst year | Share of complaints | Score | Best year |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Crossfire | 2005 (868 complaints) | 71% | 21.9 F | 2007 (54) |
| Toyota FJ Cruiser | 2007 (593 complaints) | 66% | 19.9 F | 2009 (79.9) |
| Mazda RX-8 | 2004 (514 complaints) | 63% | 14.3 F | 2010 (84.5) |
| Toyota C-HR | 2018 (320 complaints) | 61% | 20.7 F | 2022 (91.2) |
| Ford Bronco Sport | 2021 (704 complaints) | 58% | 41.1 D | 2023 (62.1) |
| Ford Mustang Mach-E | 2021 (350 complaints) | 57% | 40.1 D | 2022 (52.1) |
| Dodge Nitro | 2007 (825 complaints) | 57% | 15 F | 2009 (81.8) |
| Dodge Magnum | 2005 (638 complaints) | 55% | 25.2 F | 2008 (71.4) |
| Honda Civic Type R | 2018 (601 complaints) | 53% | 41.6 D | 2023 (77.7) |
| Jeep Commander | 2006 (1,782 complaints) | 53% | 18.4 F | 2009 (91.3) |
| Infiniti QX60 | 2014 (451 complaints) | 51% | 16 F | 2022 (60.8) |
| Ford Sport Trac | 2002 (3,622 complaints) | 51% | 13.5 F | 2009 (95) |
| Dodge Caliber | 2007 (958 complaints) | 51% | 14.1 F | 2006 (96.6) |
| Dodge Dart | 2013 (1,171 complaints) | 50% | 36.9 D | 2016 (59.4) |
| Cadillac DTS | 2006 (255 complaints) | 50% | 20.8 F | 2011 (71.8) |
448 models with at least 3 scored years. Grades: A 80+, B 65 to 79, C 50 to 64, D 35 to 49, F under 35. Years to avoid are the F years.
| Model | Years | Best year | Worst year | Years to avoid |
|---|---|---|---|---|
| Acura CL | 4 | 2000 87.7 | 2001 22.3 | 2001 |
| Acura ILX | 10 | 2022 89.8 | 2013 30 | 2013, 2016 |
| Acura Integra | 3 | 2001 62.8 | 2023 33.7 | 2023 |
| Acura MDX | 22 | 2013 85.9 | 2016 32.7 | 2016 |
| Acura NSX | 7 | 2005 52.9 | 2017 19.1 | 2002, 2003, 2017 |
| Acura RDX | 17 | 2012 88 | 2020 20 | 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 |
| Acura RL | 13 | 2012 82.7 | 2005 20.2 | 2000, 2005, 2006 |
| Acura RLX | 6 | 2020 59.5 | 2014 10.6 | 2014 |
| Acura RSX | 5 | 2006 58 | 2002 30.7 | 2002 |
| Acura TL | 15 | 2014 91.6 | 2004 21 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Acura TLX | 9 | 2023 73.4 | 2015 26.6 | 2015 |
| Acura TSX | 11 | 2014 91.6 | 2012 22.6 | 2004, 2012 |
| Acura ZDX | 3 | 2012 52.9 | 2010 24.9 | 2010 |
| Alfa Romeo Giulia | 3 | 2017 55.5 | 2018 33.2 | 2018 |
| Alfa Romeo Stelvio | 5 | 2022 65.8 | 2019 12.3 | 2018, 2019 |
| Aston Martin DB9 | 4 | 2015 53.7 | 2014 40.5 | none |
| Aston Martin V8 Vantage | 8 | 2006 54 | 2016 38.5 | none |
| Audi A3 | 16 | 2019 72.7 | 2016 24.7 | 2006, 2015, 2016 |
| Audi A4 | 23 | 2023 94.4 | 2003 16.6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2020 |
| Audi A5 | 15 | 2017 82.1 | 2020 14 | 2010, 2011, 2020 |
| Audi A6 | 23 | 2023 95.6 | 2001 29.3 | 2000, 2001, 2019 |
| Audi A7 | 10 | 2018 80.1 | 2019 20.7 | 2012, 2013, 2019, 2021 |
| Audi A8 | 21 | 2010 67.9 | 2015 8 | 2001, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
| Audi e-tron | 3 | 2020 86 | 2021 40.2 | none |
| Audi Q3 | 9 | 2023 85 | 2020 15.5 | 2020, 2022 |
| Audi Q5 | 15 | 2012 88.4 | 2021 20.9 | 2018, 2021 |
| Audi Q7 | 17 | 2016 92.2 | 2017 15.4 | 2017, 2018, 2019, 2021 |
| Audi Q8 | 5 | 2023 82.1 | 2019 19.6 | 2019 |
| Audi R8 | 5 | 2015 52.1 | 2009 40.5 | none |
| Audi RS3 | 4 | 2020 56.9 | 2018 33 | 2018 |
| Audi RS5 | 6 | 2015 66.3 | 2019 41.1 | none |
| Audi RS7 | 4 | 2015 59.5 | 2021 36.8 | none |
| Audi S3 | 7 | 2020 63.7 | 2015 15.2 | 2015 |
| Audi S4 | 18 | 2015 80 | 2000 12 | 2000, 2001, 2004, 2005, 2010 |
| Audi S5 | 13 | 2016 75.6 | 2018 10 | 2010, 2018, 2020 |
| Audi S6 | 12 | 2001 63 | 2013 12.3 | 2013, 2014, 2016 |
| Audi S7 | 7 | 2015 63.7 | 2016 30.7 | 2016 |
| Audi S8 | 8 | 2009 63.7 | 2014 37 | none |
| Audi TT | 14 | 2011 80 | 2001 8 | 2000, 2001, 2002 |
| Bentley Arnage | 3 | 2004 55 | 2001 40 | none |
| Bentley Bentayga | 4 | 2018 51.2 | 2017 26.9 | 2017 |
| Bentley Continental | 8 | 2005 56.6 | 2021 20.1 | 2021 |
| BMW 1 Series | 6 | 2010 57.6 | 2011 26.3 | 2011 |
| BMW 2 Series | 10 | 2019 72.6 | 2022 26.6 | 2022, 2023 |
| BMW 3 Series | 24 | 2020 86.7 | 2011 11.5 | 2006, 2007, 2011, 2013, 2014 |
| BMW 4 Series | 10 | 2021 66.2 | 2015 6.4 | 2014, 2015 |
| BMW 5 Series | 24 | 2017 89.6 | 2011 18.3 | 2004, 2006, 2008, 2011, 2012 |
| BMW 6 Series | 15 | 2016 91.1 | 2005 26.5 | 2005, 2006, 2012 |
| BMW 7 Series | 24 | 2020 92.1 | 2006 19.8 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012 |
| BMW 8 Series | 3 | 2020 54.6 | 2022 33 | 2022 |
| BMW i3 | 6 | 2018 62.6 | 2017 29.3 | 2017 |
| BMW M2 | 8 | 2023 57.5 | 2017 36.4 | none |
| BMW M3 | 20 | 2017 85.5 | 2003 15.2 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2020 |
| BMW M4 | 7 | 2020 67.3 | 2016 25.8 | 2016 |
| BMW M5 | 18 | 2023 64.2 | 2006 13.2 | 2002, 2003, 2006, 2013, 2018 |
| BMW M6 | 8 | 2018 54.9 | 2007 32.5 | 2007 |
| BMW X1 | 11 | 2022 90 | 2014 36.1 | none |
| BMW X2 | 5 | 2022 57.5 | 2018 18 | 2018 |
| BMW X3 | 20 | 2023 81.2 | 2015 27.4 | 2013, 2015, 2020, 2021 |
| BMW X3 M | 4 | 2023 79.5 | 2021 47.4 | none |
| BMW X4 | 9 | 2017 81.6 | 2015 31.5 | 2015 |
| BMW X4 M | 4 | 2022 66.4 | 2023 35.2 | none |
| BMW X5 | 24 | 2000 78.9 | 2011 14.2 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW X5 M | 7 | 2023 89.6 | 2012 34.4 | 2012 |
| BMW X6 | 16 | 2023 81.7 | 2011 11.4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW X6 M | 6 | 2022 77.9 | 2011 33.5 | 2011, 2012 |
| BMW X7 | 5 | 2022 71.1 | 2023 43.4 | none |
| BMW Z3 | 4 | 2003 73.3 | 2000 17.7 | 2000 |
| BMW Z4 | 18 | 2022 78.9 | 2011 15.1 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011 |
| Cadillac ATS | 7 | 2019 98.8 | 2013 17.1 | 2013, 2014, 2016 |
| Cadillac CT4 | 4 | 2023 61.1 | 2022 22.5 | 2022 |
| Cadillac CT5 | 4 | 2022 63.4 | 2021 40.2 | none |
| Cadillac CT6 | 5 | 2016 51.1 | 2017 35.4 | none |
| Cadillac CTS | 17 | 2019 100 | 2003 25 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2014 |
| Cadillac DeVille | 6 | 2005 68.2 | 2000 41.1 | none |
| Cadillac DTS | 6 | 2011 71.8 | 2006 20.8 | 2006 |
| Cadillac Eldorado | 3 | 2001 60 | 2000 41 | none |
| Cadillac Escalade | 24 | 2013 83.4 | 2007 20.3 | 2007, 2008, 2023 |
| Cadillac Seville | 5 | 2004 70 | 2002 36.8 | none |
| Cadillac SRX | 13 | 2009 90 | 2010 31.1 | 2010, 2011 |
| Cadillac STS | 7 | 2010 95 | 2006 22.4 | 2005, 2006 |
| Cadillac XLR | 6 | 2009 68.2 | 2004 12.7 | 2004, 2005 |
| Cadillac XT4 | 5 | 2022 76.6 | 2020 41.2 | none |
| Cadillac XT5 | 7 | 2021 56.7 | 2017 28.9 | 2017 |
| Cadillac XT6 | 4 | 2021 59 | 2020 44.9 | none |
| Cadillac XTS | 7 | 2018 91.5 | 2013 20.8 | 2013, 2014 |
| Chevrolet Astro | 6 | 2005 82 | 2000 32.4 | 2000 |
| Chevrolet Avalanche | 12 | 2012 77.3 | 2002 17.8 | 2002, 2003, 2004, 2007 |
| Chevrolet Aveo | 9 | 2012 95 | 2007 41 | none |
| Chevrolet Blazer | 11 | 2005 85.2 | 2000 27.3 | 2000 |
| Chevrolet Bolt EV | 7 | 2018 64.4 | 2020 36.2 | none |
| Chevrolet Camaro | 17 | 2001 72.7 | 2017 24.2 | 2017 |
| Chevrolet Caprice | 3 | 2011 61.6 | 2014 35.9 | none |
| Chevrolet Captiva | 5 | 2011 84.7 | 2014 42 | none |
| Chevrolet Cavalier | 6 | 2005 63.7 | 2003 37.9 | none |
| Chevrolet Cobalt | 6 | 2010 65.9 | 2006 37.2 | none |
| Chevrolet Colorado | 18 | 2012 76.9 | 2016 21.9 | 2004, 2005, 2015, 2016 |
| Chevrolet Corvette | 24 | 2022 86.3 | 2006 13 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet Cruze | 10 | 2010 100 | 2012 30.1 | 2011, 2012, 2014 |
| Chevrolet Equinox | 19 | 2009 88.1 | 2011 42.5 | none |
| Chevrolet HHR | 6 | 2011 58.2 | 2006 36.7 | none |
| Chevrolet Impala | 21 | 2017 94.8 | 2014 30.3 | 2000, 2014 |
| Chevrolet Malibu | 24 | 2021 89.4 | 2006 22.8 | 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2016 |
| Chevrolet Monte Carlo | 8 | 2007 87.9 | 2001 40 | none |
| Chevrolet Silverado 1500 | 24 | 2012 73 | 2000 27.2 | 2000, 2001, 2003 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 16 | 2018 67.2 | 2007 18.7 | 2007, 2008 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 20 | 2023 84.3 | 2005 13.9 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet Sonic | 5 | 2019 56.8 | 2016 13.4 | 2016, 2017 |
| Chevrolet Spark | 10 | 2018 82.1 | 2014 13.5 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet Suburban | 24 | 2014 85.5 | 2001 26.9 | 2001, 2003, 2015 |
| Chevrolet Tahoe | 24 | 2014 85 | 2021 30.7 | 2007, 2008, 2021 |
| Chevrolet Trailblazer | 12 | 2001 86.8 | 2002 8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet Traverse | 15 | 2022 70.1 | 2010 39.4 | none |
| Chevrolet Trax | 8 | 2022 87.4 | 2019 42.4 | none |
| Chevrolet Uplander | 4 | 2007 58.4 | 2005 42 | none |
| Chevrolet Venture | 6 | 2005 80.2 | 2000 37.6 | none |
| Chevrolet Volt | 8 | 2015 71.9 | 2017 26.8 | 2017, 2018 |
| Chrysler 200 | 8 | 2010 98.2 | 2015 12.2 | 2012, 2015 |
| Chrysler 300 | 20 | 2021 86.2 | 2012 15.8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chrysler 300M | 5 | 2003 73.7 | 2000 22.5 | 2000 |
| Chrysler Aspen | 3 | 2009 76.3 | 2007 41 | none |
| Chrysler Concorde | 5 | 2003 72.7 | 2000 18.5 | 2000 |
| Chrysler Crossfire | 4 | 2007 54 | 2005 21.9 | 2005 |
| Chrysler Pacifica (crossover) | 5 | 2008 84.9 | 2005 38.6 | none |
| Chrysler Pacifica (minivan) | 7 | 2020 65.1 | 2017 23.1 | 2017, 2018 |
| Chrysler PT Cruiser | 10 | 2009 92.9 | 2002 23.6 | 2002 |
| Chrysler Sebring | 11 | 2009 83.7 | 2007 33.7 | 2004, 2007 |
| Chrysler Town & Country | 11 | 2004 71 | 2008 25.2 | 2008, 2010 |
| Chrysler Voyager | 8 | 2006 84.8 | 2002 8.5 | 2001, 2002 |
| Dodge Avenger | 9 | 2007 88.4 | 2008 15.8 | 2008, 2012, 2013 |
| Dodge Caliber | 6 | 2006 96.6 | 2007 14.1 | 2007 |
| Dodge Caravan | 16 | 2014 91.6 | 2000 7 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 |
| Dodge Challenger | 16 | 2020 87.2 | 2023 32.9 | 2023 |
| Dodge Charger | 18 | 2020 77.9 | 2011 31.7 | 2006, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Dodge Dakota | 12 | 2009 84.1 | 2000 19.7 | 2000, 2001, 2002, 2005 |
| Dodge Dart | 4 | 2016 59.4 | 2013 36.9 | none |
| Dodge Durango | 22 | 2008 87.4 | 2005 27.2 | 2000, 2004, 2005, 2021 |
| Dodge Journey | 12 | 2020 84.9 | 2009 17 | 2009, 2010 |
| Dodge Magnum | 4 | 2008 71.4 | 2005 25.2 | 2005 |
| Dodge Neon | 6 | 2005 63.2 | 2000 29.1 | 2000 |
| Dodge Nitro | 5 | 2009 81.8 | 2007 15 | 2007, 2008 |
| Dodge Viper | 12 | 2015 63.9 | 2005 34.3 | 2005 |
| Ferrari 360 | 4 | 2004 61.5 | 2001 41.6 | none |
| Ferrari 458 | 5 | 2015 54.5 | 2012 37.5 | none |
| Ferrari 488 | 4 | 2019 67.1 | 2018 40.8 | none |
| Ferrari California | 6 | 2014 51.1 | 2010 47.4 | none |
| Ferrari F430 | 3 | 2006 50 | 2007 47.5 | none |
| Fiat 500 | 8 | 2011 96.6 | 2012 20.7 | 2012, 2014 |
| Fiat 500e | 4 | 2016 77.7 | 2014 43.5 | none |
| Fiat 500L | 4 | 2017 75.5 | 2014 5.5 | 2014 |
| Fiat 500X | 6 | 2022 58.2 | 2016 12.2 | 2016 |
| Ford Bronco | 3 | 2021 58.6 | 2022 45.7 | none |
| Ford Bronco Sport | 3 | 2023 62.1 | 2021 41.1 | none |
| Ford Crown Victoria | 11 | 2010 80.4 | 2003 26.9 | 2003 |
| Ford Econoline | 4 | 2002 54.3 | 2000 45.1 | none |
| Ford EcoSport | 5 | 2022 70 | 2018 42.5 | none |
| Ford Edge | 17 | 2023 81.4 | 2013 39.8 | none |
| Ford Escape | 23 | 2023 70.5 | 2008 25.4 | 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2020 |
| Ford Excursion | 6 | 2005 79.8 | 2000 21.9 | 2000 |
| Ford Expedition | 24 | 2011 93.6 | 2000 11.3 | 2000, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Ford Explorer | 24 | 2010 86.2 | 2002 15 | 2000, 2002, 2003, 2013, 2016, 2017, 2020 |
| Ford F-150 | 24 | 2009 85.5 | 2021 27.6 | 2018, 2021, 2022 |
| Ford F-450 Super Duty | 10 | 2016 82.1 | 2020 30.3 | 2017, 2020 |
| Ford Fiesta | 9 | 2018 86.4 | 2011 28.9 | 2011, 2013, 2014 |
| Ford Five Hundred | 3 | 2007 60.8 | 2005 42.5 | none |
| Ford Flex | 11 | 2017 68.9 | 2013 19.6 | 2013, 2019 |
| Ford Focus | 19 | 2011 91 | 2000 13.8 | 2000, 2001, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Freestar | 4 | 2007 79.6 | 2004 32.9 | 2004 |
| Ford Freestyle | 3 | 2007 63.1 | 2005 45.7 | none |
| Ford Fusion | 15 | 2018 86.6 | 2013 25.6 | 2010, 2013 |
| Ford GT | 3 | 2004 67.7 | 2005 40 | none |
| Ford Mustang | 24 | 2023 68.1 | 2005 28.9 | 2000, 2005, 2007 |
| Ford Mustang Mach-E | 3 | 2022 52.1 | 2021 40.1 | none |
| Ford Ranger | 17 | 2023 67.8 | 2000 25.2 | 2000, 2001 |
| Ford Sport Trac | 8 | 2009 95 | 2002 13.5 | 2002, 2003, 2004 |
| Ford Taurus | 20 | 2017 84.3 | 2001 12 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2013 |
| Ford Thunderbird | 4 | 2005 72.4 | 2002 37.4 | none |
| Ford Transit Connect | 14 | 2021 91.3 | 2016 14.1 | 2015, 2016, 2017, 2020 |
| Genesis G70 | 5 | 2020 71.8 | 2019 40.4 | none |
| Genesis G80 | 7 | 2020 92.2 | 2018 16.4 | 2017, 2018, 2019 |
| Genesis GV80 | 3 | 2023 58.3 | 2021 44.3 | none |
| GMC Acadia | 17 | 2022 70.7 | 2017 23.6 | 2008, 2014, 2017 |
| GMC Canyon | 18 | 2020 70.4 | 2015 15.8 | 2005, 2015, 2016, 2023 |
| GMC Envoy | 7 | 2000 95 | 2003 39.9 | none |
| GMC Safari | 5 | 2005 85.8 | 2001 39 | none |
| GMC Savana | 3 | 2002 59.4 | 2000 28.9 | 2000 |
| GMC Sierra 1500 | 22 | 2016 76.1 | 2022 23.7 | 2022 |
| GMC Sierra 2500HD | 16 | 2018 66.4 | 2007 21 | 2007, 2008 |
| GMC Sierra 3500HD | 16 | 2018 82.9 | 2007 22 | 2007, 2008 |
| GMC Sonoma | 3 | 2002 67 | 2000 33.1 | 2000 |
| GMC Terrain | 14 | 2021 76.2 | 2011 41.4 | none |
| GMC Yukon | 24 | 2019 84.2 | 2015 19.6 | 2002, 2003, 2015 |
| Honda Accord | 24 | 2011 72.2 | 2003 26.5 | 2003, 2005, 2014 |
| Honda Civic | 24 | 2000 64.8 | 2006 25 | 2006, 2007, 2022 |
| Honda Civic Type R | 3 | 2023 77.7 | 2018 41.6 | none |
| Honda Clarity | 5 | 2017 72.1 | 2018 17.9 | 2018, 2019 |
| Honda CR-V | 24 | 2001 84 | 2017 25.5 | 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
| Honda CR-Z | 3 | 2012 65.8 | 2011 25.1 | 2011 |
| Honda Crosstour | 6 | 2015 65.2 | 2011 13.7 | 2010, 2011 |
| Honda Element | 8 | 2011 79.8 | 2003 21.3 | 2003, 2004 |
| Honda HR-V | 8 | 2017 66 | 2023 28.8 | 2019, 2023 |
| Honda Insight | 16 | 2005 99.7 | 2019 13.2 | 2010, 2019 |
| Honda Odyssey | 24 | 2017 84 | 2019 18.7 | 2002, 2003, 2005, 2018, 2019 |
| Honda Pilot | 21 | 2014 81.2 | 2019 25.8 | 2003, 2005, 2016, 2019 |
| Honda Ridgeline | 16 | 2009 88.2 | 2006 33.7 | 2006, 2017, 2019 |
| Honda S2000 | 9 | 2008 78.4 | 2000 28.3 | 2000 |
| Hummer H2 | 7 | 2009 89.5 | 2003 15.6 | 2003, 2004, 2005 |
| Hummer H3 | 5 | 2010 77.9 | 2006 21.9 | 2006, 2007 |
| Hyundai Accent | 23 | 2018 74.2 | 2013 27.8 | 2013 |
| Hyundai Elantra | 24 | 2006 77.8 | 2013 21.9 | 2012, 2013, 2017 |
| Hyundai Equus | 3 | 2012 52.9 | 2011 33.5 | 2011 |
| Hyundai Genesis | 8 | 2014 85.5 | 2010 38.8 | none |
| Hyundai IONIQ | 6 | 2018 66.4 | 2017 41.2 | none |
| Hyundai Kona | 6 | 2018 74.4 | 2020 32.4 | 2020 |
| Hyundai Nexo | 5 | 2022 57.7 | 2020 34.7 | 2020 |
| Hyundai Palisade | 4 | 2022 53.8 | 2023 45.3 | none |
| Hyundai Santa Fe | 23 | 2006 79 | 2017 20.9 | 2007, 2013, 2014, 2017 |
| Hyundai Sonata | 23 | 2005 70.3 | 2011 11.5 | 2006, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hyundai Tiburon | 9 | 2002 71 | 2003 10.6 | 2003 |
| Hyundai Tucson | 19 | 2009 79.9 | 2022 20 | 2016, 2017, 2022 |
| Hyundai Veloster | 10 | 2020 76.4 | 2013 16.7 | 2012, 2013, 2016 |
| Hyundai Venue | 4 | 2022 55.6 | 2020 44.1 | none |
| Hyundai Veracruz | 6 | 2009 87.4 | 2008 31.5 | 2008 |
| Hyundai XG | 5 | 2003 68.6 | 2004 45.2 | none |
| Infiniti EX | 6 | 2013 66.9 | 2008 7.3 | 2008 |
| Infiniti FX | 11 | 2013 86.7 | 2003 23.6 | 2003, 2004, 2005 |
| Infiniti I30 | 3 | 2002 90 | 2001 41.4 | none |
| Infiniti I35 | 4 | 2001 86.7 | 2002 32.4 | 2002 |
| Infiniti Q45 | 6 | 2004 59.3 | 2002 37.1 | none |
| Infiniti Q50 | 10 | 2022 100 | 2014 12.8 | 2014, 2015 |
| Infiniti Q60 | 7 | 2015 63.8 | 2017 10.6 | 2017, 2018 |
| Infiniti Q70 | 5 | 2017 56.5 | 2015 10.9 | 2015 |
| Infiniti QX30 | 3 | 2019 72.8 | 2017 44.4 | none |
| Infiniti QX4 | 3 | 2000 58 | 2001 37.3 | none |
| Infiniti QX50 | 9 | 2015 87.6 | 2019 17.6 | 2019, 2021, 2022 |
| Infiniti QX56 | 7 | 2009 85.8 | 2004 34.4 | 2004 |
| Infiniti QX60 | 9 | 2022 60.8 | 2014 16 | 2014, 2015 |
| Infiniti QX70 | 4 | 2014 61.1 | 2015 40.8 | none |
| Infiniti QX80 | 10 | 2022 72.4 | 2015 37.2 | none |
| Jaguar E-Pace | 4 | 2020 54.9 | 2022 51.2 | none |
| Jaguar F-Pace | 7 | 2023 79.8 | 2017 28.3 | 2017, 2018 |
| Jaguar I-Pace | 5 | 2023 59.7 | 2019 10.2 | 2019, 2020 |
| Jaguar XE | 4 | 2020 62.2 | 2017 27.2 | 2017 |
| Jaguar XF | 12 | 2023 88.4 | 2009 17.3 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Jaguar XJ | 15 | 2018 84.4 | 2006 20.6 | 2005, 2006 |
| Jaguar XK | 9 | 2009 59.8 | 2007 17.2 | 2006, 2007 |
| Jeep Cherokee | 12 | 2022 83.7 | 2014 33.6 | 2014, 2019 |
| Jeep Commander | 5 | 2009 91.3 | 2006 18.4 | 2006, 2007 |
| Jeep Compass | 17 | 2009 75 | 2018 15.4 | 2007, 2018, 2019, 2022 |
| Jeep Gladiator | 4 | 2023 66.3 | 2021 40.1 | none |
| Jeep Grand Cherokee | 24 | 2009 91.6 | 2018 31.6 | 2014, 2018 |
| Jeep Liberty | 12 | 2009 93.6 | 2002 20.4 | 2002, 2003, 2004, 2006 |
| Jeep Patriot | 10 | 2013 70.6 | 2014 34.7 | 2014 |
| Jeep Renegade | 9 | 2023 75.3 | 2017 17.9 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Jeep Wrangler | 24 | 2004 80.6 | 2022 14.7 | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Kia Cadenza | 6 | 2019 78.4 | 2014 17.3 | 2014, 2017 |
| Kia Forte | 14 | 2022 80.6 | 2014 20.6 | 2012, 2013, 2014 |
| Kia K5 | 3 | 2023 51.7 | 2022 45.6 | none |
| Kia Niro | 7 | 2021 81.1 | 2023 30.5 | 2023 |
| Kia Optima | 20 | 2010 77.9 | 2013 11.6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Kia Rio | 22 | 2023 71.1 | 2001 16 | 2001, 2002, 2013 |
| Kia Sedona | 19 | 2020 94.1 | 2006 28.2 | 2006, 2016 |
| Kia Seltos | 3 | 2023 54.7 | 2021 22.9 | 2021 |
| Kia Sorento | 21 | 2021 87.1 | 2011 14.2 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| Kia Soul | 14 | 2022 76.8 | 2015 15.9 | 2014, 2015, 2016 |
| Kia Spectra | 5 | 2001 65.7 | 2006 40.8 | none |
| Kia Sportage | 23 | 2003 100 | 2023 16.2 | 2000, 2012, 2013, 2017, 2023 |
| Kia Stinger | 6 | 2023 66.2 | 2018 30.8 | 2018 |
| Kia Telluride | 4 | 2023 54.4 | 2020 39.2 | none |
| Lamborghini Gallardo | 4 | 2008 61.5 | 2006 40.8 | none |
| Land Rover Defender | 4 | 2020 67.9 | 2023 30.9 | 2023 |
| Land Rover Discovery | 11 | 2023 75.1 | 2000 29.7 | 2000 |
| Land Rover Discovery Sport | 9 | 2022 88.4 | 2015 20.4 | 2015, 2016, 2017 |
| Land Rover Freelander | 4 | 2005 87.9 | 2002 34.4 | 2002 |
| Land Rover Range Rover | 24 | 2002 94.6 | 2015 15.8 | 2015, 2016, 2017, 2020, 2023 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 12 | 2019 94.8 | 2017 19.9 | 2015, 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport | 18 | 2009 95.2 | 2015 17.7 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Land Rover Range Rover Velar | 6 | 2023 66.1 | 2018 35.6 | none |
| Lexus CT | 7 | 2016 82.2 | 2012 33 | 2012, 2013 |
| Lexus ES | 24 | 2018 73.4 | 2007 14.9 | 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lexus GS | 20 | 2012 90.1 | 2006 14.9 | 2006, 2007, 2008, 2013 |
| Lexus GX | 21 | 2009 85.6 | 2004 20 | 2003, 2004, 2010 |
| Lexus IS | 23 | 2021 77.8 | 2010 8.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Lexus LC | 3 | 2020 62.9 | 2018 48 | none |
| Lexus LS | 22 | 2017 85.6 | 2008 20.5 | 2001, 2002, 2007, 2008 |
| Lexus LX | 19 | 2020 67.5 | 2023 16.4 | 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2023 |
| Lexus NX | 9 | 2020 58.6 | 2022 32.8 | 2022 |
| Lexus RC | 7 | 2022 64.2 | 2015 37.1 | none |
| Lexus RX | 24 | 2014 84.3 | 2021 31.3 | 2004, 2021 |
| Lexus UX | 5 | 2022 57.1 | 2021 46.4 | none |
| Lotus Elise | 4 | 2009 77.6 | 2005 23.7 | 2005 |
| Lotus Evora | 7 | 2010 55 | 2012 45 | none |
| Lotus Exige | 3 | 2006 52.9 | 2007 26.6 | 2007 |
| Maserati Ghibli | 7 | 2019 80.4 | 2017 30.3 | 2014, 2015, 2017 |
| Maserati GranTurismo | 7 | 2014 55 | 2009 42.1 | none |
| Maserati Levante | 6 | 2020 57.1 | 2017 12.6 | 2017 |
| Maserati Quattroporte | 13 | 2011 62.3 | 2014 24 | 2005, 2014 |
| Mazda 3 | 20 | 2022 78.8 | 2010 24.3 | 2007, 2008, 2010 |
| Mazda 6 | 20 | 2020 100 | 2009 22.1 | 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 |
| Mazda 626 | 3 | 2002 70.9 | 2000 48.2 | none |
| Mazda CX-3 | 6 | 2021 72.8 | 2016 27.3 | 2016 |
| Mazda CX-30 | 4 | 2020 59.2 | 2021 29.5 | 2021 |
| Mazda CX-5 | 11 | 2018 57 | 2016 18.5 | 2016, 2019 |
| Mazda CX-7 | 6 | 2012 75.5 | 2007 22.8 | 2007 |
| Mazda CX-9 | 17 | 2022 75.3 | 2010 22.9 | 2008, 2010, 2011, 2012, 2018 |
| Mazda Millenia | 3 | 2000 54.9 | 2001 44 | none |
| Mazda MPV | 7 | 2006 81.6 | 2000 40 | none |
| Mazda MX-5 | 20 | 2015 71.5 | 2016 10 | 2000, 2001, 2006, 2016, 2017, 2019, 2023 |
| Mazda Protege | 4 | 2001 60.6 | 2003 48.4 | none |
